Гостиницы | Номера | Кол-во номеров в корпусе | Кол-во мест в корпусе | Цена 1 места с НДС, руб. для физ/юр лиц резидентов РБ | Цена 1 места с НДС, руб. для физ/юр лиц нерезидентов РБ |
---|---|---|---|---|---|
Гостиница № 2 | 4-местный 3-комнатный с кухней высшей категории | 3 | 12 | 69,00 | 75,00 |
1-местный 1-комнатный 1-й категории | 5 | 5 | 60,00 | 66,00 | |
2-местный 1-комнатный 1-й категории | 5 | 10 | 51,00 | 57,00 | |
3-местный 2-комнатный 2-й категории | 13 | 39 | 39,00 | 42,00 | |
3-местный 1-комнатный 2-й категории | 1 | 3 | 36,00 | 39,00 | |
Итого | 27 | 69 | |||
Гостиница № 3 | 2-местный 2-комнатный высшей категории | 1 | 2 | 72,00 | 78,00 |
1-местный 1-комнатный 1-й категории | 16 | 16 | 69,00 | 75,00 | |
2-местный 2-комнатный 1-й категории | 1 | 2 | 57,00 | 63,00 | |
2-местный 1-комнатный 1-й категории | 29 | 58 | 54,00 | 60,00 | |
3-местный 2-комнатный 2-й категории | 1 | 3 | 42,00 | 45,00 | |
2-местный 1-комнатный 2-й категории | 2 | 4 | 36,00 | 39,00 | |
Итого | 50 | 85 | |||
Гостиница № 4 | 2-местный 1-комнатный 1-й категории | 6 | 12 | 42,00 | 45,00 |
2-местный 1-комнатный 3-й категории | 19 | 38 | 27,00 | 30,00 | |
2-местный 1-комнатный 4-й категории | 3 | 6 | 24,00 | 27,00 | |
Итого | 28 | 56 | |||
Гостиница № 5 | 2-местный 1-комнатный 1-й категории | 2 | 4 | 45,00 | 51,00 |
1-местный 1-комнатный 3-й категории | 8 | 8 | 36,00 | 39,00 | |
Итого | 10 | 12 | |||
Гостиница № 6 | 2-местный 1-комнатный 1-й категории | 7 | 14 | 48,00 | 54,00 |
1-местный 1-комнатный 3-й категории | 5 | 5 | 36,00 | 39,00 | |
2-местный 2-комнатный 3-й категории | 1 | 2 | 33,00 | 36,00 | |
2-местный 1-комнатный 3-й категории | 4 | 8 | 30,00 | 33,00 | |
Итого | 17 | 29 | |||
Гостиница № 18 | 1-местный 1-комнатный 1-й категории | 2 | 2 | 60,00 | 66,00 |
2-местный 1-комнатный 1-й категории | 6 | 12 | 51,00 | 57,00 | |
2-местный 2-комнатный 2-й категории | 5 | 10 | 45,00 | 51,00 | |
3-местный 2-комнатный 2-й категории | 2 | 6 | 39,00 | 42,00 | |
3-местный 1- комнатный 2-й категории | 2 | 6 | 36,00 | 39,00 | |
3-местный 1-комнатный 3-й категории | 1 | 3 | 27,00 | 30,00 | |
3-местный 1-комнатный 4-й категории | 1 | 3 | 24,00 | 27,00 | |
Итого | 19 | 42 |
Стоимость проживания с использованием дополнительного (приставного) спального места оплачивается в размере 50% от цены за место в номере.
Высшая категория: Номер состоящий из 2-х и более жилых комнат, имеющих кухонное оборудование. К жилым комнатам относятся спальня, гостиная и (или) столовая (кухня).
1 категория: Номер, состоящий из 1-2 комнат с 1-2 кроватями, с полным санузлом, рассчитанный на проживание 1-2 человек.
2 категория: Номер, состоящий из 1-3 комнат, с полным санузлом либо с неполным санузлом, рассчитанный на проживание 1-3 человек.
3 категория: Номер, состоящий из 1-3 комнат, с умывальником, с зеркалом, полкой и полотенцедержателем, рассчитанный на проживание нескольких человек, с площадью из расчета на одного проживающего 6 кв.м. Общий санузел на этаже.
4 категория: Номер, состоящий из 1-3 комнат, с количеством кроватей по числу проживающих, рассчитанный на проживание нескольких человек, с площадью из расчета на одного проживающего 6 кв.м. Общий санузел на этаже.
Наименование | Пропускная способность, чел. | Примечание | Сеанс | Цена 2-часового сеанса с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Восстановительный комплекс №1 | 10 | Парная на дровах, бассейн, душ | 2 часа | 130,00 |
Восстановительный комплекс №2 | 20 | Русско-финская парная, бассейн, душ, джакузи, комната отдыха | 2 часа | 200,00 |
Восстановительный комплекс №3 | 12 | Русско-финская парная, бассейн, душ, комната отдыха | 2 часа | 175,00 |
Сауна (в гостинице №3) | 6 | Русско-финская парная, душ | 2 часа | 75,00 |
Сауна (в гостинице №4) | 6 | Русско-финская парная, бассейн, душ | 2 часа | 95,00 |
Сауна (в гостинице №6) | 8 | Русско-финская парная, бассейн, душ, комната отдыха | 2 часа | 80,00 |
Сауна (в зале-манеже) | 14 | Русско-финская парная, бассейн, душ, бочка | 2 часа | 200,00 |
Сауна (в гимнастическом зале) | 12 | Парная на дровах, бассейн, душ, комната отдыха | 2 часа | 175,00 |
СПА-зона в восстановительном комплексе №2 (взрослые) | 8 | Бассейн, джакузи, душ | 1 час | 10,00 |
СПА-зона в восстановительном комплексе №2 (дети) | 8 | Бассейн, джакузи, душ | 1 час | 5,00 |
Комната отдыха №1 (№2) Восстановительного комплекса | 20 | Комната отдыха (диваны, кресла, столы, стулья) | 1 час | 10,00 |
Наименование | Площадь, м.кв. | Цена с НДС, руб. за 1 час |
---|---|---|
Для нерезидентов и физических лиц резидентов Республики Беларусь | ||
Универсальный зал-манеж (большой) | 3 453,00 | 360,00 |
1/2 универсального зала-манежа (большого) | 1 726,50 | 180,00 |
1/3 универсального зала-манежа (большого) | 1 151,00 | 120,00 |
Универсальный зал-манеж (малый) | 1 844,10 | 285,00 |
1/2 универсального зала -манежа (малого) | 922,05 | 142,50 |
Зал тяжелой атлетики (мужской) | 232,90 | 50,00 |
Зал тяжелой атлетики (женский) | 309,80 | 50,00 |
Зал бокса | 358,90 | 50,00 |
Площадка для баскетбола (ГП№20) | 517,20 | 40,00 |
Площадка для баскетбола (Стадион ручных игр №2) | 513,15 | 40,00 |
Площадка для большого тенниса (ГП№21, ГП№22) | 695,95 | 50,00 |
Площадка для большого тенниса (Стадион ручных игр №2) | 640,15 | 40,00 |
Площадка для волейбола (ГП №5) | 419,35 | 40,00 |
Универсальная площадка для занятий общей физической подготовкой, теннисом, волейболом, баскетболом, гандболом, мини-футболом (ГП№19) | 1 059,90 | 90,00 |
Сектор для толкания ядра, метания копья и молота (ядро легкоатлетическое) | 11 679,70 | 450,00 |
Сектор для толкания ядра (ядро легкоатлетическое) | 379,90 | 20,00 |
Сектор для метания копья и диска (ядро легкоатлетическое) | 8 674,80 | 355,00 |
Спортивные площадки ядра легкоатлетического (сектор для прыжков в длину, беговые дорожки, крытая беговая дорожка, наклонная беговая дорожка, площадка для прыжков в высоту через планку, площадка для ОФП, сектор для прыжков в высоту с шестом, модуль для обработки силовых упражнений, крытый прыжковый сектор) | 7 915,70 | 10,00 (1 чел.) |
Площадка для общей физической подготовки с тренажерами (№3) | 780,80 | 10,00 (1 чел.) |
Футбольное поле №1.1 (искусственный газон) | 7 209,70 | 300,00 |
1/2 футбольного поля №1.1 (искусственный газон) | 3 604,85 | 150,00 |
1/4 футбольного поля №1.1 (искусственный газон) | 1 802,43 | 75,00 |
Футбольное поле №1.2 (натуральный газон) | 7 216,80 | 360,00 |
1/2 футбольного поля №1.2 (натуральный газон) | 3 608,40 | 180,00 |
1/4 футбольного поля №1.2 (натуральный газон) | 902,10 | 90,00 |
Футбольное поле №1.3 (натуральный газон) | 7 257,80 | 360,00 |
1/2 футбольного поля №1.3 (натуральный газон) | 3 628,90 | 180,00 |
1/4 футбольного поля №1.3 (натуральный газон) | 1 814,45 | 90,00 |
Футбольное поле №1.4 (натуральный газон) | 7 285,10 | 360,00 |
1/2 футбольного поля №1.4 (натуральный газон) | 3 642,55 | 180,00 |
1/4 футбольного поля №1.4 (натуральный газон) | 1 812,28 | 90,00 |
Футбольное поле №1.5 (натуральный газон) | 7 289,20 | 360,00 |
1/2 футбольного поля №1.5 (натуральный газон) | 3 644,60 | 180,00 |
1/4 футбольного поля №1.5 (натуральный газон) | 1 822,30 | 90,00 |
Футбольное поле (Стадион ручных игр №2) (искусственный газон) | 2 720,10 | 150,00 |
*ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ СПОРТСООРУЖЕНИЙ РАССЧИТЫВАЕТСЯ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПОДАННОЙ ЗАЯВКОЙ.
Наименование | Ед. измер. | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
Беседка №1, №2 | 1 час | 15,00 |
1 день* | 50,00 | |
Беседка №3, №4, №5, №6, №7 (с освещением) | 1 час | 20,00 |
1 день* | 70,00 |
Наименование | Ед. измер. | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
Услуга зрительного зала на 100 мест (в здании пищеблока) | 1 час | 25,00 |
Услуга конференц-зала на 140 мест (в гостинице №3) | 1 час | 90,00 |
Услуга комнаты переговоров на 20 мест (в гостинице №3) | 1 час | 30,00 |
*ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА РАССЧИТЫВАЕТСЯ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПОДАННОЙ ЗАЯВКОЙ.
Транспорт (автомобильные перевозки)
Наименование автомобиля | Ед. изм. | Цена с НДС, руб. | |
---|---|---|---|
Volkswagen Crafter, 9 мест | с топливом | км | 1,00 |
с управлением | час | 31,00 | |
Kia Sportage-QLE, 5 мест | с топливом | км | 0,60 |
с управлением | час | 31,00 | |
МАЗ 152062, 47 мест | с топливом | км | 2,50 |
с управлением | час | 33,00 | |
МАЗ 226060, 31 место | с топливом | км | 1,70 |
с управлением | час | 38,00 | |
МАЗ 251062, 46 мест | с топливом | км | 2,50 |
с управлением | час | 65,00 | |
GAZ-A65R52-580, 22 места | с топливом | км | 1,00 |
с управлением | час | 55,00 | |
Mercedes-Benz Sprinter 519, 19 мест | с топливом | км | 1,00 |
с управлением | час | 55,00 | |
Mercedes-Benz Sprinter 319 Praleska, 15 мест | с топливом | км | 0,90 |
с управлением | час | 65,00 | |
Volkswagen LT-35 | с топливом | км | 0,80 |
с управлением | час | 25,00 | |
LADA Largus FS045L | с топливом | км | 0,50 |
с управлением | час | 31,00 | |
ГАЗ 3302 | с топливом | км | 0,80 |
с управлением | час | 27,00 |
Наименование автомобиля | Цена с НДС, руб. |
---|---|
ОСК «Стайки» — станция метро «Могилёвская»/ станция метро «Могилёвская»- ОСК «Стайки» | |
Легковые автомобили | |
Volkswagen Crafter (9 мест) | 70,00 |
Автобусы | |
МАЗ 152062 (47 мест) | 107,00 |
МАЗ 226060 (31 мест) | 97,00 |
МАЗ 251062 (46 мест) | 155,00 |
GAZ-A65R52 (22 места) | 106,00 |
Микроавтобус | |
Mercedes-Benz Sprinter 519 (19 мест) | 106,00 |
Mercedes-Benz Sprinter 319 Praleska (15 мест) | 119,00 |
Грузовой вагон | |
Volkswagen LT-35 | 56,00 |
ОСК «Стайки» — Железнодорожный вокзал / Железнодорожный вокзал — ОСК «Стайки» | |
Легковые автомобили | |
Volkswagen Crafter (9 мест) | 145,00 |
Автобусы | |
МАЗ 152062 (47 мест) | 229,00 |
МАЗ 226060 (31 мест) | 203,00 |
МАЗ 251062 (46 мест) | 325,00 |
GAZ-A65R52 (22 места) | 217,00 |
Микроавтобус | |
Mercedes-Benz Sprinter 519 (19 мест) | 217,00 |
Mercedes-Benz Sprinter 319 Praleska (15 мест) | 242,00 |
Грузовой вагон | |
Volkswagen LT-35 | 117,00 |
ОСК «Стайки» — Национальный аэропорт / Национальный аэропорт — ОСК «Стайки» | |
Легковые автомобили | |
Volkswagen Crafter (9 мест) | 155,00 |
Автобусы | |
МАЗ 152062 (47 мест) | 254,00 |
МАЗ 226060 (31 мест) | 220,00 |
МАЗ 251062 (46 мест) | 350,00 |
GAZ-A65R52 (22 места) | 227,00 |
Микроавтобус | |
Mercedes-Benz Sprinter 519 (19 мест) | 227,00 |
Mercedes-Benz Sprinter 319 Praleska (15 мест) | 251,00 |
Грузовой вагон | |
Volkswagen LT-35 | 125,00 |
ОСК «Стайки» — ГУ «РНПЦ спорта» (ул.Нарачанская,8)/ ГУ «РНПЦ спорта» (ул.Нарачанская,8) — ОСК «Стайки» | |
Легковые автомобили | |
Volkswagen Crafter (9 мест) | 175,00 |
Автобусы | |
МАЗ 152062 (47 мест) | 304,00 |
МАЗ 226060 (31 мест) | 254,00 |
МАЗ 251062 (46 мест) | 400,00 |
GAZ-A65R52 (22 места) | 247,00 |
Микроавтобус | |
Mercedes-Benz Sprinter 519 (19 мест) | 247,00 |
Mercedes-Benz Sprinter 319 Praleska (15 мест) | 269,00 |
Грузовой вагон | |
Volkswagen LT-35 | 141,00 |
Наименование услуг | Ед. изм. | Тариф с НДС,руб. |
---|---|---|
Прокат коньков | 1 час | 5,00 |
Прокат лыж | 1 час | 6,00 |
Прокат горного велосипеда | 1 час | 5,00 |
Прокат горного велосипеда | 2 часа | 9,00 |
Прокат горного велосипеда | 3 часа | 12,00 |
Прокат горного велосипеда (каждый последующий час после трех часов проката) | 1 час | 3,00 |
Прокат горного велосипеда | 1 сутки | 20,00 |
Звуковая аппатура
Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
Звуковая аппаратура с сопровождением (новая)* | 1 час | 60,00 |
Звуковая аппаратура с сопровождением | 1 час | 40,00 |
Баннеры
Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
Монтаж рамы для баннера и баннера на готовую раму* | — | 40,00 |
Демонтаж рамы для баннера и баннера с готовой рамы* | — | 15,00 |
Аренда рамы для баннера размером 10х6 м | 1 час | 20,00 |
Аренда рамы для баннера размером 5х3 м | 1 час | 7,00 |
Прогулка по территории
Наименование | Цена с НДС, руб. |
---|---|
Взрослые | 3,00 |
Дети от 3-х лет | 1,00 |
Дети до 3-х лет | бесплатно |
Наименование | Цена с НДС, руб. |
---|---|
Обзорная экскурсия по территории с сопровождением (1 посещение с 1 человека) | 5,00 |
* Детям до 3-х лет — бесплатно
**Экскурсия проводится для групп от 20 человек
Стирка
Режим стирки | Ед. измер. | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
Стирка белья | 1 загрузка | 7,00 |
Оплата через ЕРИП
- Зайдите в систему банкинга (интернет-банкинга), либо используйте Банкомат или инфокиоск.
- Расчет (ЕРИП)
- Сервис E-роs
- Е-роs - оплата товаров и услуг
- Внесите лицевой номер счета
- Заполните обязательные поля (фио,адрес)
Оплата наличным и безналичным способом
- Осуществляется в кассе Гостиницы №3